tesa® 4957
PEフォーム基材両面粘着テープ
製品の説明
- 高粘着力で、粗面へのなじみ性に優れます。
- 屋外使用が可能です。
製品の詳細と仕様
主な用途(例)
- 装飾ガラスや自動車用ミラーの固定用
- 銘板固定用
仕様(代表値)
基材 | PEフォーム |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
総厚 | 1100 µm |
色 | 黒/白 |
仕様(代表値)
基材 | PEフォーム |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
総厚 | 1100 µm |
色 | 黒/白 |
製品の物性
破断伸び | 200 % |
---|---|
引張強度 | 6 N/cm |
23℃せん断強度 | 優れる |
耐湿性 | 非常に優れる |
耐薬品性 | 優れる |
40℃せん断強度 | 優れる |
耐熱性(長時間) | 80 °C |
耐熱性(短時間) | 80 °C |
耐可塑剤性 | 標準 |
タック | 優れる |
耐老化性(UV) | 優れる |
製品の物性
破断伸び | 200 % |
---|---|
引張強度 | 6 N/cm |
23℃せん断強度 | 優れる |
耐湿性 | 非常に優れる |
耐薬品性 | 優れる |
40℃せん断強度 | 優れる |
耐熱性(長時間) | 80 °C |
耐熱性(短時間) | 80 °C |
耐可塑剤性 | 標準 |
タック | 優れる |
耐老化性(UV) | 優れる |
被着体ごとの粘着強さ
ABS粘着力 (初期) | 4 N/cm |
---|---|
ABS粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
アルミニウム粘着力 (初期) | 4 N/cm |
アルミニウム粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PC粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PC粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PE粘着力 (初期) | 1.7 N/cm |
PE粘着力 (14日後) | 2.2 N/cm |
PET粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PET粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PP粘着力 (初期) | 1.8 N/cm |
PP粘着力 (14日後) | 3.3 N/cm |
PS粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PS粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PVC粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PVC粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
スチール粘着力 (初期) | 4 N/cm |
スチール粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
被着体ごとの粘着強さ
ABS粘着力 (初期) | 4 N/cm |
---|---|
ABS粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
アルミニウム粘着力 (初期) | 4 N/cm |
アルミニウム粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PC粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PC粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PE粘着力 (初期) | 1.7 N/cm |
PE粘着力 (14日後) | 2.2 N/cm |
PET粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PET粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PP粘着力 (初期) | 1.8 N/cm |
PP粘着力 (14日後) | 3.3 N/cm |
PS粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PS粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
PVC粘着力 (初期) | 4 N/cm |
PVC粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
スチール粘着力 (初期) | 4 N/cm |
スチール粘着力 (14日後) | 4 N/cm |
tesa®(テサ®)製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。
ダウンロード
この製品の詳細な技術情報や情報については、以下のファイルをダウンロードしてください。

お問い合わせ
※各種調査・証明書発行のご依頼につきまして
今般、多くのお客様より環境関連の調査依頼やRoHS、chemSHERPAなど各種書類の発行依頼を頂戴しております。発行書類の管理上、弊社製品をご購入いただいております商社様や代理店様、加工メーカー様、支給元様へご依頼いただきますよう、宜しくお願い致します。お急ぎのところご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。