Additional Info
Adatto per rivestimenti senza plastificanti
Nastro biadesivo per pavimenti universale - Permanente
Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici.
E' senza solventi e offre una elevata adesività iniziale.
Tesa® 64620 è protetto da un liner in carta siliconata.
| Colore | bianco |
|---|---|
| Colore del liner | marrone |
| Massa adesiva | gomma sintetica |
| Peso del liner | 68 g/m² |
| Spessore del liner | 75 µm |
| Spessore totale | 185 µm |
| Supporto | film di PP |
| Tipo di liner | carta siliconata |
| Colore | bianco |
|---|---|
| Colore del liner | marrone |
| Massa adesiva | gomma sintetica |
| Peso del liner | 68 g/m² |
| Spessore del liner | 75 µm |
| Spessore totale | 185 µm |
| Supporto | film di PP |
| Tipo di liner | carta siliconata |
| Allungamento a rottura | 80 % |
|---|---|
| Appannamento | ottimo |
| Resistenza all'umidità | buono |
| Resistenza di lungo periodo alle temperature | 40 °C |
| Tack | ottimo |
| Resistenza all'abrasione | medio |
| Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | buono |
| Facile da rimuovere | no |
| Resistenza all'invecchiamento (UV) | basso |
| Resistenza statica allo scivolamento a 70°C | medio |
| Resistenza di breve periodo alle temperature | 80 °C |
| Strappabile a mano | buono |
| Resistente all’acqua | basso |
| Allungamento a rottura | 80 % |
|---|---|
| Appannamento | ottimo |
| Resistenza all'umidità | buono |
| Resistenza di lungo periodo alle temperature | 40 °C |
| Tack | ottimo |
| Resistenza all'abrasione | medio |
| Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | buono |
| Facile da rimuovere | no |
| Resistenza all'invecchiamento (UV) | basso |
| Resistenza statica allo scivolamento a 70°C | medio |
| Resistenza di breve periodo alle temperature | 80 °C |
| Strappabile a mano | buono |
| Resistente all’acqua | basso |
| Adesività su PE (iniziale) | 6,5 N/cm |
|---|---|
| Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 9,5 N/cm |
| Adesività su PP (iniziale) | 10 N/cm |
| Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 13,5 N/cm |
| Adesività su PVC (iniziale) | 9 N/cm |
| Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 12,5 N/cm |
| Adesività su Acciaio | 11 N/cm |
| Adesività su Acciaio (iniziale) | 10,5 N/cm |
| Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 17 N/cm |
| Adesività su PE (iniziale) | 6,5 N/cm |
|---|---|
| Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 9,5 N/cm |
| Adesività su PP (iniziale) | 10 N/cm |
| Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 13,5 N/cm |
| Adesività su PVC (iniziale) | 9 N/cm |
| Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 12,5 N/cm |
| Adesività su Acciaio | 11 N/cm |
| Adesività su Acciaio (iniziale) | 10,5 N/cm |
| Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 17 N/cm |
Scarica i file sottostanti per ulteriori dettagli tecnici e informazioni su questo prodotto.