Weitere Informationen
Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:
PV0 braunes Trennpapier (71µm; 82g/m²]
PV6 rote MOPP-Folie (80µm; 72g/m²)
PV0 braunes Trennpapier (71µm; 82g/m²]
PV6 rote MOPP-Folie (80µm; 72g/m²)
Doppelseitiges Klebeband mit PET-Träger
tesafix® 4928 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist.
Das Produkt ist transparent und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klebkraft und Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen. tesafix® 4928 ist besonders gut für eine Verklebung sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen geeignet.
| Dicke | 125 µm |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | PET-Film |
| Dicke | 125 µm |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | PET-Film |
| Reißdehnung | 50 % |
|---|---|
| Reißkraft | 20 N/cm |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |
| Anfassklebkraft | sehr gut |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | gut |
| Weichmacherbeständigkeit | gut |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| Reißdehnung | 50 % |
|---|---|
| Reißkraft | 20 N/cm |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |
| Anfassklebkraft | sehr gut |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | gut |
| Weichmacherbeständigkeit | gut |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 8.2 N/cm |
|---|---|
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 9.7 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 8.1 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 11.1 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 10.3 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 11.5 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 4.9 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 5.4 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 7.4 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 8.7 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 4.8 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 6.4 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 8.8 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 9.4 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (initial) | 7.2 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 10.1 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (initial) | 11.2 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 12.8 N/cm |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 8.2 N/cm |
|---|---|
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 9.7 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 8.1 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 11.1 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 10.3 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 11.5 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 4.9 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 5.4 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 7.4 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 8.7 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 4.8 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 6.4 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 8.8 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 9.4 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (initial) | 7.2 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 10.1 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (initial) | 11.2 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 12.8 N/cm |
Laden Sie die unten stehenden Dateien herunter, um weitere technische Details und Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.