Additional Info
Volgens de VDA278-analyse bevat tesa 4914 geen enkele substantie die verboden wordt door de opgestelde GB-voorschriften (China) en de indoor concentratierichtlijn van het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (Japan).
Dubbelzijdige niet geweven tape met gedifferentieerd kleefkrachtniveau
tesa® 4914 is een doorschijnende dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een niet-geweven rug en een tackified acrylkleefstof met een lager coatingewicht aan de open zijde.
tesa® 4914 beschikt met name over:
| Dikte van voering | 80 µm |
|---|---|
| Drager | niet geweven |
| Gewicht voering | 92 g/m² |
| Kleur | doorschijnend |
| Kleur voering | rood |
| Totale dikte | 250 µm |
| Type kleefmassa | tackified acryl |
| Type voering | PE |
| Dikte van voering | 80 µm |
|---|---|
| Drager | niet geweven |
| Gewicht voering | 92 g/m² |
| Kleur | doorschijnend |
| Kleur voering | rood |
| Totale dikte | 250 µm |
| Type kleefmassa | tackified acryl |
| Type voering | PE |
| Rek bij breuk | 3 % |
|---|---|
| Rekkracht | 8 N/cm |
| Bestand tegen weekmakers | goed |
| Temperatuurbestendigheid korte termijn | 140 °C |
| statische schuifbestendigheid | slecht |
| Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| Vochtbestendigheid | goed |
| Hechting | goed |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | goed |
| Minimale temperatuurbestendigheid | -40 °C |
| Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | slecht |
| Temperatuurbestendigheid lange termijn | 80 °C |
| Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | slecht |
| Rek bij breuk | 3 % |
|---|---|
| Rekkracht | 8 N/cm |
| Bestand tegen weekmakers | goed |
| Temperatuurbestendigheid korte termijn | 140 °C |
| statische schuifbestendigheid | slecht |
| Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| Vochtbestendigheid | goed |
| Hechting | goed |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | goed |
| Minimale temperatuurbestendigheid | -40 °C |
| Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | slecht |
| Temperatuurbestendigheid lange termijn | 80 °C |
| Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | slecht |
| Kleefkracht op ABS (direct) | 5,6 N/cm |
|---|---|
| Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 7,7 N/cm |
| Kleefkracht op ABS (bedekte zijde, na 14 dagen) | 7,6 N/cm |
| Kleefkracht op ABS (bedekte zijde, direct) | 7,6 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (direct) | 5,2 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 6,3 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (bedekte zijde, na 14 dagen) | 8 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (bedekte zijde, direct) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op PC (direct) | 5,8 N/cm |
| Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 7,4 N/cm |
| Kleefkracht op PC (bedekte zijde, na 14 dagen) | 8,2 N/cm |
| Kleefkracht op PC (bedekte zijde, direct) | 8,1 N/cm |
| Kleefkracht op PE (direct) | 3,2 N/cm |
| Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 3,4 N/cm |
| Kleefkracht op PE (bedekte zijde, na 14 dagen) | 5,3 N/cm |
| Kleefkracht op PE (bedekte zijde, direct) | 4,2 N/cm |
| Kleefkracht op PET (direct) | 4,8 N/cm |
| Kleefkracht op PET (na 14 dagen) | 6,2 N/cm |
| Kleefkracht op PET (bedekte zijde, na 14 dagen) | 7,9 N/cm |
| Kleefkracht op PET (bedekte zijde, direct) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op PP (direct) | 4,6 N/cm |
| Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 4,4 N/cm |
| Kleefkracht op PP (bedekte zijde, direct) | 5,6 N/cm |
| Kleefkracht op PP (bedekte zijde, na 14 dagen) | 6,5 N/cm |
| Kleefkracht op PS (direct) | 5,8 N/cm |
| Kleefkracht op PS (na 14 dagen) | 7,4 N/cm |
| Kleefkracht op PS (bedekte zijde, direct) | 8,1 N/cm |
| Kleefkracht op PS (bedekte zijde, na 14 dagen) | 8,2 N/cm |
| Kleefkracht op PVC (direct) | 4,8 N/cm |
| Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 7,7 N/cm |
| Kleefkracht op PVC (bedekte zijde, na 14 dagen) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op PVD (bedekte zijde, direct) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op staal (direct) | 7 N/cm |
| Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op staal (bedekte zijde, na 14 dagen) | 9,3 N/cm |
| Kleefkracht op staal (bedekte zijde, direct) | 8,2 N/cm |
| Kleefkracht op ABS (direct) | 5,6 N/cm |
|---|---|
| Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 7,7 N/cm |
| Kleefkracht op ABS (bedekte zijde, na 14 dagen) | 7,6 N/cm |
| Kleefkracht op ABS (bedekte zijde, direct) | 7,6 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (direct) | 5,2 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 6,3 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (bedekte zijde, na 14 dagen) | 8 N/cm |
| Kleefkracht op aluminium (bedekte zijde, direct) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op PC (direct) | 5,8 N/cm |
| Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 7,4 N/cm |
| Kleefkracht op PC (bedekte zijde, na 14 dagen) | 8,2 N/cm |
| Kleefkracht op PC (bedekte zijde, direct) | 8,1 N/cm |
| Kleefkracht op PE (direct) | 3,2 N/cm |
| Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 3,4 N/cm |
| Kleefkracht op PE (bedekte zijde, na 14 dagen) | 5,3 N/cm |
| Kleefkracht op PE (bedekte zijde, direct) | 4,2 N/cm |
| Kleefkracht op PET (direct) | 4,8 N/cm |
| Kleefkracht op PET (na 14 dagen) | 6,2 N/cm |
| Kleefkracht op PET (bedekte zijde, na 14 dagen) | 7,9 N/cm |
| Kleefkracht op PET (bedekte zijde, direct) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op PP (direct) | 4,6 N/cm |
| Kleefkracht op PP (na 14 dagen) | 4,4 N/cm |
| Kleefkracht op PP (bedekte zijde, direct) | 5,6 N/cm |
| Kleefkracht op PP (bedekte zijde, na 14 dagen) | 6,5 N/cm |
| Kleefkracht op PS (direct) | 5,8 N/cm |
| Kleefkracht op PS (na 14 dagen) | 7,4 N/cm |
| Kleefkracht op PS (bedekte zijde, direct) | 8,1 N/cm |
| Kleefkracht op PS (bedekte zijde, na 14 dagen) | 8,2 N/cm |
| Kleefkracht op PVC (direct) | 4,8 N/cm |
| Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 7,7 N/cm |
| Kleefkracht op PVC (bedekte zijde, na 14 dagen) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op PVD (bedekte zijde, direct) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op staal (direct) | 7 N/cm |
| Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 7,8 N/cm |
| Kleefkracht op staal (bedekte zijde, na 14 dagen) | 9,3 N/cm |
| Kleefkracht op staal (bedekte zijde, direct) | 8,2 N/cm |
Download de bestanden hieronder voor meer technische details en informatie over dit product.