Additional Info
Denne produktinformation gælder for PV11
100µm d/s Si/Ac-tape med forskellige klæbesystemer (silikone/akryl)
tesa® 61528 er en transparent dobbeltklæbende tape med PET-bæremateriale. Den ene side er udstyret med en silikoneklæber (easy side), og den anden side er udstyret med en modificeret akryl (tight side).
| Bæremateriale | PETP |
|---|---|
| Color of liner (easy release) | Hvid |
| Color of liner (tight release) | Transparent |
| Farve | Transparent |
| Linertykkelse (Letaftagelig liner) | 50 µm |
| Linertykkelse (Sværest aftagelig liner) | 50 µm |
| Total tykkelse | 100 µm |
| Type of adhesive (easy release) | Silkone |
| Type of adhesive (tight release) | Modificeret akryl |
| Type of liner (easy release) | PET |
| Type of liner (tight release) | PET |
| Bæremateriale | PETP |
|---|---|
| Color of liner (easy release) | Hvid |
| Color of liner (tight release) | Transparent |
| Farve | Transparent |
| Linertykkelse (Letaftagelig liner) | 50 µm |
| Linertykkelse (Sværest aftagelig liner) | 50 µm |
| Total tykkelse | 100 µm |
| Type of adhesive (easy release) | Silkone |
| Type of adhesive (tight release) | Modificeret akryl |
| Type of liner (easy release) | PET |
| Type of liner (tight release) | PET |
| Gribeevne | meget god |
|---|---|
| Statisk skridstyrke ved 40°C | middelgod |
| Aldersbestandighed (UV) | meget god |
| Fugtbestandighed | god |
| Statisk skridstyrke ved 23°C | god |
| Gribeevne | meget god |
|---|---|
| Statisk skridstyrke ved 40°C | middelgod |
| Aldersbestandighed (UV) | meget god |
| Fugtbestandighed | god |
| Statisk skridstyrke ved 23°C | god |
| Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 13,3 N/cm |
|---|---|
| Adhesion to PC (tight-side, initial) | 13,3 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4,9 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4,6 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 2,8 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4,4 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 12,6 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 11,3 N/cm |
| Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 13,3 N/cm |
|---|---|
| Adhesion to PC (tight-side, initial) | 13,3 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4,9 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4,6 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 2,8 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4,4 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 12,6 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 11,3 N/cm |
Download filerne nedenfor for flere tekniske detaljer og information om dette produkt.