Additional Info
Denne produktinformation gælder for PV11.
200 µm tyk d/k Si/Ak-tape med differentieret klæbesystem (silikone/akryl)
tesa® 61520 er en transparent dobbeltklæbende tape med bæremateriale af PET. Den ene side er udstyret med en silikoneklæber, mens den anden side er udstyret med klæbemiddel af modificeret akryl.
| Bæremateriale | PETP |
|---|---|
| Color of liner (easy release) | Hvid |
| Color of liner (tight release) | Transparent |
| Farve | Transparent |
| Linertykkelse (Letaftagelig liner) | 50 µm |
| Linertykkelse (Sværest aftagelig liner) | 50 µm |
| Total tykkelse | 200 µm |
| Type of adhesive (easy release) | Silkone |
| Type of adhesive (tight release) | Modificeret akryl |
| Type of liner (easy release) | PET |
| Type of liner (tight release) | PET |
| Bæremateriale | PETP |
|---|---|
| Color of liner (easy release) | Hvid |
| Color of liner (tight release) | Transparent |
| Farve | Transparent |
| Linertykkelse (Letaftagelig liner) | 50 µm |
| Linertykkelse (Sværest aftagelig liner) | 50 µm |
| Total tykkelse | 200 µm |
| Type of adhesive (easy release) | Silkone |
| Type of adhesive (tight release) | Modificeret akryl |
| Type of liner (easy release) | PET |
| Type of liner (tight release) | PET |
| Statisk skridstyrke ved 23°C | god |
|---|---|
| Aldersbestandighed (UV) | meget god |
| Fugtbestandighed | god |
| Statisk skridstyrke ved 40°C | god |
| Gribeevne | meget god |
| Statisk skridstyrke ved 23°C | god |
|---|---|
| Aldersbestandighed (UV) | meget god |
| Fugtbestandighed | god |
| Statisk skridstyrke ved 40°C | god |
| Gribeevne | meget god |
| Adhesion to PC (tight-side, initial) | 20,4 N/cm |
|---|---|
| Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 20,4 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4,2 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4,5 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4,4 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3,1 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4,2 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 16,5 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 15,2 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4,4 N/cm |
| Adhesion to PC (tight-side, initial) | 20,4 N/cm |
|---|---|
| Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 20,4 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4,2 N/cm |
| Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4,5 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4,4 N/cm |
| Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3,1 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4,2 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 16,5 N/cm |
| Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 15,2 N/cm |
| Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4,4 N/cm |
Download filerne nedenfor for flere tekniske detaljer og information om dette produkt.