Sortiment af dispensere
Her kan du se vores sortiment af dispensere til pakketape, inderforpakning og poseforsegling.
Her kan du se vores sortiment af dispensere til pakketape, inderforpakning og poseforsegling.
Hånddispensere
tesa® 6400 Comfort
tesa® 6300 Economy
| tesa® 6400 Comfort (opens in a new window or tab) | tesa® 6300 Economy (opens in a new window or tab) | |
|---|---|---|
| Vægt (g) | 610 | 350 |
| Længde/bredde/højde (mm) | 185/70/270 | 150/65/240 |
| Maks. rullediameter (mm) | 130 | 120 |
| Maks. rullebredde (mm) | 50 | 50 |
| Maks. kernediameter (tommer) | 3 | 3 |
6075 Hånddisenser
tesa® 6075
| tesa® 56402 (opens in a new window or tab) | tesa® 6005 | tesa® 6075 (opens in a new window or tab) | |
|---|---|---|---|
| Vægt (g) | 665 | 530 | 690 |
| Længde/bredde/højde (mm) | 205/65/205 | 220/45/210 | 210/90/210 |
| Maks. rullediameter (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Maks. rullebredde (mm) | 50 | 25 | 75 |
| Maks. kernediameter (tommer) | 3 | 3 | 3 |
Klassiske borddispensere
tesa® 57422
tesa® 6090
tesa® 6012
| tesa® 57422 | tesa® 6090 (opens in a new window or tab) | tesa® 6012 (opens in a new window or tab) | |
|---|---|---|---|
| Vægt (g) | 2.000 | 2.500 | 720 |
| Længde/bredde/højde (mm) | 230/70/130 | 270/70/125 | 170/65/125 |
| Maks. rullediameter (mm) | 110 | 125 | 160 |
| Maks. rullebredde (mm) | 25 | 2 x 25 | 1 x 50; 2 x 25 |
| Maks. kernediameter [tommer] | 3 | 3 | 3 |
Poseforseglere
tesa® 6094
tesa® 6256
| tesa® 6094 (opens in a new window or tab) | tesa® 6256 (opens in a new window or tab) | |
|---|---|---|
| Vægt (g) | 1.350 | 720 |
| Længde/bredde/højde (mm) | 210/85/205 | 200/70/145 |
| Maks. rullediameter (mm) | 170 | 135 |
| Maks. rullebredde (mm) | 19 | 12 |
| Maks. kernediameter [tommer] | 3 | 3 |