Tradisjonell og spesial emballeringstape
Til sammenholding som krever noe som er sterkere enn emballeringstape, og større forlengelse og tilpasningsevne enn fibertape.
Til sammenholding som krever noe som er sterkere enn emballeringstape, og større forlengelse og tilpasningsevne enn fibertape.
tesa® PVC-tape har satt standarden for tradisjonell premium-emballeringstape i flere tiår. Bærematerialet kombinert med klebemiddelet vårt i naturgummi gir unike materialegenskaper som en jevn haptisk, stille avrulning og trykkbarhet. Dette sortimentet tilbyr høy umiddelbar klebeevne og høy lukkesikkerhet for middels til tunge esker.
tesa® 4124 | tesa® 4120 | tesa® 4100 | tesa® 4122 | |
---|---|---|---|---|
Klebemiddel | Naturgummi | Naturgummi | Naturgummi | Naturgummi |
Total tykkelse [μm] | 65 | 49 | 65 | 88 |
Klebeevne på stål [N/cm] | 3,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 |
Bruddstyrke [N/cm] | 60 | 43/451 | 47 | 65 |
Bruddforlengelse [%] | 60 | 75 | 75 | 100 |
Farge | Brun, gjennomsiktig, hvit | Brun, gjennomsiktig, hvit | Brun, gjennomsiktig, hvit | Brun, hvit |
Våre emballeringstaper er laget av bæremateriale av klorfri BOPP. De fås med enten vannbasert akrylkleber som gir kontrollert, stille avrulning, eller klebemiddel i gummi når enkel avrulning er nødvendig. De er egnet for lette til tunge pakker.
tesa® 64014 | tesa® 4024 | tesa® 4195 | tesa® 64044 | tesa® 4089 | tesa® 4280 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klebemiddel | Akryl | Akryl | Akryl | Akryl | Naturgummi | Syntetisk gummi |
Total tykkelse [μm] | 45 | 50 | 60 | 85 | 46 | 42 |
Klebeevne på stål [N/cm] | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | 4,8 |
Bruddstyrke [N/cm] | 35 | 45 | 55 | 70 | 43 | 40 |
Bruddforlengelse [%] | 140 | 140 | 140 | 160 | 145 | 145 |
Farge | Brun, gjennomsiktig, hvit | Brun, gjennomsiktig, hvit | Brun, gjennomsiktig | Brun, gjennomsiktig | Brun, gjennomsiktig, hvit | Brun, gjennomsiktig |
Vår indre emballeringstape forsegler esker med matvarer, enkeltvarer og små industrideler sikkert, enkelt og hygienisk. Følgelig brukes våre indre emballeringstaper på en lang rekke måter, for eksempel til forsegling av små esker (papp eller plast), bokser og poser.
tesa® 60404 | tesa® 4204 PV5 | |
---|---|---|
Klebemiddel | Naturgummi | Akryl |
Total tykkelse [μm] | 67 | 52 |
Klebeevne på stål [N/cm] | 3,6 | 3,2 |
Bruddstyrke [N/cm] | 43 | 50 |
Bruddforlengelse [%] | 90 | 150 |
Farge | Rød, blå, grønn, gul, svart |