További információ Information
Ez a termékinformáció a PV11-re vonatkozik
50µm kétoldalas Si/Ak-szalag kettős ragasztórendszerrel (szilikon/akril)
A tesa® 61532 egy átlátszó, kétoldalas ragasztószalag PET-hordozóval. Az egyik oldal szilikon ragasztóval van ellátva (kevésbé tapadó oldal), a másik oldal pedig módosított akrillal (erősen tapadó oldal).
Color of liner (easy release) | fehér |
---|---|
Color of liner (tight release) | átlátszó |
Hátlap anyaga | PETP |
Könnyen eltávolítható fedőfólia vastagsága | 50 µm |
Nehezen eltávolítható liner vastagsága | 50 µm |
Szín | átlátszó |
Teljes vastagság | 50 µm |
Type of adhesive (easy release) | szilikon |
Type of adhesive (tight release) | módosított akrilát |
Type of liner (easy release) | PET |
Type of liner (tight release) | PET |
Color of liner (easy release) | fehér |
---|---|
Color of liner (tight release) | átlátszó |
Hátlap anyaga | PETP |
Könnyen eltávolítható fedőfólia vastagsága | 50 µm |
Nehezen eltávolítható liner vastagsága | 50 µm |
Szín | átlátszó |
Teljes vastagság | 50 µm |
Type of adhesive (easy release) | szilikon |
Type of adhesive (tight release) | módosított akrilát |
Type of liner (easy release) | PET |
Type of liner (tight release) | PET |
Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
---|---|
Nedvességállóság | jó |
Tapadóképesség | nagyon jó |
Statikus szakítószilárdság: 40° | közepes |
Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
---|---|
Nedvességállóság | jó |
Tapadóképesség | nagyon jó |
Statikus szakítószilárdság: 40° | közepes |
Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
Adhesion to PC (tight-side, initial) | 9.5 N/cm |
---|---|
Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 9.5 N/cm |
Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm |
Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.2 N/cm |
Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4.5 N/cm |
Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3 N/cm |
Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4.8 N/cm |
Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 9.9 N/cm |
Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm |
Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 8 N/cm |
Adhesion to PC (tight-side, initial) | 9.5 N/cm |
---|---|
Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) | 9.5 N/cm |
Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm |
Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.2 N/cm |
Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4.5 N/cm |
Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 3 N/cm |
Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4.8 N/cm |
Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 9.9 N/cm |
Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm |
Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 8 N/cm |
Töltse le az alábbi fájlokat a további technikai részletekhez és információkhoz erről a termékről.