További információ Information
Védőborítás variációk:
PV0 barna pergamenpapír (71µm; 82g/m²)
PV6 piros MOPP-fólia (80µm; 72g/m²)
PV0 barna pergamenpapír (71µm; 82g/m²)
PV6 piros MOPP-fólia (80µm; 72g/m²)
Kétoldalas erős rétegelt fóliaszalag
A tesa® 4982 PET hordozót és módosított akril ragasztós átlátszó, kétoldalas, öntapadó ragasztószalag.
A tesa® 4982 tulajdonságai:
| Hátlap anyaga | PET fólia |
|---|---|
| Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó |
| Szín | átlátszó |
| Teljes vastagság | 100 µm |
| Hátlap anyaga | PET fólia |
|---|---|
| Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó |
| Szín | átlátszó |
| Teljes vastagság | 100 µm |
| Szakadási nyúlás | 50 % |
|---|---|
| Szakítószilárdság | 20 N/cm |
| Rövid távú hőállóság | 200 °C |
| Statikus szakítószilárdság: 40° | nagyon jó |
| Öregedésállóság (UV) | jó |
| Hosszú távú hőállóság | 100 °C |
| Tapadóképesség | jó |
| Nedvességállóság | nagyon jó |
| Statikus szakítószilárdság: 23° | nagyon jó |
| Lágyítószernek ellenálló | jó |
| Szakadási nyúlás | 50 % |
|---|---|
| Szakítószilárdság | 20 N/cm |
| Rövid távú hőállóság | 200 °C |
| Statikus szakítószilárdság: 40° | nagyon jó |
| Öregedésállóság (UV) | jó |
| Hosszú távú hőállóság | 100 °C |
| Tapadóképesség | jó |
| Nedvességállóság | nagyon jó |
| Statikus szakítószilárdság: 23° | nagyon jó |
| Lágyítószernek ellenálló | jó |
| Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 7,6 N/cm |
|---|---|
| Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 9,6 N/cm |
| Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 7,9 N/cm |
| Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 10,6 N/cm |
| Tapadás PC-hez (kezdeti) | 9,2 N/cm |
| Tapadás PC-hez (14 nap után) | 11 N/cm |
| Tapadás PE-hez (kezdeti) | 4,6 N/cm |
| Tapadás PE-hez (14 nap után) | 5,1 N/cm |
| Tapadás PET-hez (kezdeti) | 7 N/cm |
| Tapadás PET-hez (14 nap után) | 8,4 N/cm |
| Tapadás PP-hez (kezdeti) | 4,4 N/cm |
| Tapadás PP-hez (14 nap után) | 6,2 N/cm |
| Tapadás PS-hez (kezdeti) | 8,3 N/cm |
| Tapadás PS-hez (14 nap után) | 9,2 N/cm |
| Tapadás PC-hez (kezdeti) | 7 N/cm |
| Tapadás PC-hez (14 nap után) | 10 N/cm |
| Tapadás acélhoz (kezdeti) | 11 N/cm |
| Tapadás acélhoz (14 nap után) | 11,7 N/cm |
| Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 7,6 N/cm |
|---|---|
| Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 9,6 N/cm |
| Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 7,9 N/cm |
| Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 10,6 N/cm |
| Tapadás PC-hez (kezdeti) | 9,2 N/cm |
| Tapadás PC-hez (14 nap után) | 11 N/cm |
| Tapadás PE-hez (kezdeti) | 4,6 N/cm |
| Tapadás PE-hez (14 nap után) | 5,1 N/cm |
| Tapadás PET-hez (kezdeti) | 7 N/cm |
| Tapadás PET-hez (14 nap után) | 8,4 N/cm |
| Tapadás PP-hez (kezdeti) | 4,4 N/cm |
| Tapadás PP-hez (14 nap után) | 6,2 N/cm |
| Tapadás PS-hez (kezdeti) | 8,3 N/cm |
| Tapadás PS-hez (14 nap után) | 9,2 N/cm |
| Tapadás PC-hez (kezdeti) | 7 N/cm |
| Tapadás PC-hez (14 nap után) | 10 N/cm |
| Tapadás acélhoz (kezdeti) | 11 N/cm |
| Tapadás acélhoz (14 nap után) | 11,7 N/cm |
Töltse le az alábbi fájlokat a további technikai részletekhez és információkhoz erről a termékről.