Weitere Informationen
- PV0: braunes Silikonpapier (69 μm; 80 g/m²)
- PV2: braunes Silikonpapier (78 μm; 90 g/m²)
- Nachhaltigkeitsmerkmal gilt für die Papierliner-Version
225 μm doppelseitiges weißes PVC-Folienklebeband
tesa® 4970 ist ein weißes, doppelseitiges Montageklebeband mit einem stark klebenden Acrylat-Klebstoff und PVC-Träger. Das doppelseitige PVC-Folienklebeband bietet eine außergewöhnliche Klebwirkung und kommt in verschiedensten Branchen zum Einsatz, vor allem zum Befestigen von schweren Schildern und POS-Displays. Der modifizierte Acrylat-Klebstoff sorgt für hervorragende Klebeleistung und bietet selbst auf niederenergetischen Oberflächen sowie auf rauen oder leicht verschmutzten Untergründen eine zuverlässige Verbindung. Der starke Klebstoff und der PVC-Träger machen das Band besonders widerstandsfähig gegenüber vielen Einflüssen, darunter Weichmacher, Feuchtigkeit, Alterung, UV-Licht und Chemikalien. tesa® 4970 bietet eine sehr hohe Anfangshaftung unmittelbar nach der Verklebung und eignet sich ideal für verschiedenste dauerhafte Montagen.
| Dicke | 225 µm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | PVC-Film |
| Dicke | 225 µm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | PVC-Film |
| Reißdehnung | 20 % |
|---|---|
| Reißkraft | 38 N/cm |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C |
| Weichmacherbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 70 °C |
| Anfassklebkraft | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | mittel |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | gut |
| Reißdehnung | 20 % |
|---|---|
| Reißkraft | 38 N/cm |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C |
| Weichmacherbeständigkeit | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 70 °C |
| Anfassklebkraft | sehr gut |
| Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | mittel |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | gut |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 13,4 N/cm |
|---|---|
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 14,4 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 11,5 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 12,6 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 16,2 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 16,9 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 8,5 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 9,1 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 11,5 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 11,9 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 9,7 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 10,8 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 14,7 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 15,2 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (initial) | 12,4 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 16,6 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (initial) | 13 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 13,6 N/cm |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 13,4 N/cm |
|---|---|
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 14,4 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 11,5 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 12,6 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 16,2 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 16,9 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 8,5 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 9,1 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 11,5 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 11,9 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 9,7 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 10,8 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 14,7 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 15,2 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (initial) | 12,4 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 16,6 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (initial) | 13 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 13,6 N/cm |
Laden Sie die unten stehenden Dateien herunter, um weitere technische Details und Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.