Weitere Informationen
Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:
PV0 braunes Trennpapier (71µm; 82g/m²)
PV6 rote MOPP-Folie (80µm; 72g/m²)
PV0 braunes Trennpapier (71µm; 82g/m²)
PV6 rote MOPP-Folie (80µm; 72g/m²)
Doppelseitiges, ultradünnes Klebeband
tesafix® 4983 ist ein transparentes, doppelseitiges Polyesterklebeband ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4983 ist extrem dünn und erzielt die besten Verklebungsresultate auf glatten Oberflächen. Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und wenig Ausgasungen sind weitere Eigenschaften des Produktes.
Damit wird tesafix® 4983 den speziellen Anforderungen der Elektronik-Industrie gerecht.
| Dicke | 30 µm |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | PET-Film |
| Dicke | 30 µm |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| Trägermaterial | PET-Film |
| Reißdehnung | 50 % |
|---|---|
| Reißkraft | 20 N/cm |
| Anfassklebkraft | niedrig |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | mittel |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| Weichmacherbeständigkeit | gut |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut |
| Reißdehnung | 50 % |
|---|---|
| Reißkraft | 20 N/cm |
| Anfassklebkraft | niedrig |
| Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| Chemikalienbeständigkeit | gut |
| Statische Scherfestigkeit bei 40°C | mittel |
| Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| Weichmacherbeständigkeit | gut |
| Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 4,5 N/cm |
|---|---|
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 5,3 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 4,1 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 5,5 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 5,2 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 6 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 2 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 3,3 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 4,2 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 4,8 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 2,3 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 3,7 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 4 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 5,2 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (initial) | 3,6 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 6,4 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (initial) | 5,2 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 7,6 N/cm |
| Klebkraft auf ABS (initial) | 4,5 N/cm |
|---|---|
| Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) | 5,3 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (initial) | 4,1 N/cm |
| Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 5,5 N/cm |
| Klebkraft auf PC (initial) | 5,2 N/cm |
| Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) | 6 N/cm |
| Klebkraft auf PE (initial) | 2 N/cm |
| Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) | 3,3 N/cm |
| Klebkraft auf PET (initial) | 4,2 N/cm |
| Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) | 4,8 N/cm |
| Klebkraft auf PP (initial) | 2,3 N/cm |
| Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) | 3,7 N/cm |
| Klebkraft auf PS (initial) | 4 N/cm |
| Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) | 5,2 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (initial) | 3,6 N/cm |
| Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) | 6,4 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (initial) | 5,2 N/cm |
| Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen) | 7,6 N/cm |
Laden Sie die unten stehenden Dateien herunter, um weitere technische Details und Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.