Información adicional
Adherencia
- Vidrio: 0,8 N/cm
- Acrílico: 1 N/cm
- Policarbonato: 0,9 N/cm
- Temperatura de aplicación: -5 a 60°C
Film de protección azul
La cinta tesa® 4921 consiste en un soporte de PE con adhesivo acrílico. Tiene una adherencia suave para la protección temporal de superficies y es fácil de retirar después de su uso, sin desgarrarse ni dejar residuos. El soporte de PE es resistente a la intemperie y permite aplicarla a mano sobre la zona que se desea proteger.
| Espesor total | 35 µm |
|---|---|
| Material de soporte | film PE |
| Tipo de adhesivo | acrílico |
| Espesor total | 35 µm |
|---|---|
| Material de soporte | film PE |
| Tipo de adhesivo | acrílico |
| Elongación a la ruptura | 200 % |
|---|---|
| Resistencia a la rotura | 6 N/cm |
| Resistencia a la humedad | medio |
| Material | PE (polietileno) |
| Resistencia al agua | medio |
| Se quita sin dejar residuos | si |
| Resistencia a UV | 26,071 week/s |
| Resistencia a la temperatura | medio |
| Materal de enmascarado | LDPE |
| Resistente al desgarro | si |
| Elongación a la ruptura | 200 % |
|---|---|
| Resistencia a la rotura | 6 N/cm |
| Resistencia a la humedad | medio |
| Material | PE (polietileno) |
| Resistencia al agua | medio |
| Se quita sin dejar residuos | si |
| Resistencia a UV | 26,071 week/s |
| Resistencia a la temperatura | medio |
| Materal de enmascarado | LDPE |
| Resistente al desgarro | si |
| Adhesión sobre acero | 0,8 N/cm |
|---|
| Adhesión sobre acero | 0,8 N/cm |
|---|
Descarga los archivos a continuación para obtener más detalles técnicos e información sobre este producto.