Informații suplimentare
- PV0: hârtie pergaminată maro (69 μm; 80 g/m²)
- PV 2: hârtie pergaminată maro (78 µm; 90 g/m²)
- Marker de durabilitate valabil pentru versiunea cu suport de hârtie
Bandă cu film PVC albă dublu adezivă de 225 µm
tesa® 4970 este o bandă de montaj dublu adezivă albă, cu un adeziv acrilic cu aderență mare și suport din PVC. Banda cu film PVC dublu adezivă are performanțe excepționale de lipire și este utilizată în diferite industrii, fiind folosită frecvent pentru fixarea semnelor grele și a afișajelor de la punctele de vânzare. Adezivul acrilic puternic are o performanță adezivă excelentă, oferind o aderență fiabilă chiar și pe suprafețe cu energie redusă și substraturi rugoase sau ușor murdare. Adezivul puternic și suportul din PVC fac banda foarte rezistentă la numeroși factori, inclusiv plastifianți, umiditate, îmbătrânire, lumină UV și substanțe chimice. tesa® 4970 oferă o aderență inițială foarte ridicată imediat după aplicare și este ideală pentru diverse aplicații de montare pe termen lung.
Culoare | alb |
---|---|
Grosime totală | 225 µm |
Material suport | folie de PVC |
Tipul adezivului | acrilic vâscos |
Culoare | alb |
---|---|
Grosime totală | 225 µm |
Material suport | folie de PVC |
Tipul adezivului | acrilic vâscos |
Elongatie | 20 % |
---|---|
Rezistenţa la rupere | 38 N/cm |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 60 °C |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | foarte bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 70 °C |
Viscozitate | foarte bine |
Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | mediocru |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Elongatie | 20 % |
---|---|
Rezistenţa la rupere | 38 N/cm |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 60 °C |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | foarte bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 70 °C |
Viscozitate | foarte bine |
Rezistența la temperatură min. | -40 °C |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | mediocru |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Aderenţa la ABS (iniţială) | 13.4 N/cm |
---|---|
Aderenţa la ABS (după 14 zile) | 14.4 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 11.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 14 zile) | 12.6 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 16.2 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) | 16.9 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (iniţial) | 8.5 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) | 9.1 N/cm |
Aderenţa la PET (iniţial) | 11.5 N/cm |
Aderenţa la PET (după 14 zile) | 11.9 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 9.7 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 10.8 N/cm |
Aderenţa la polistiren (iniţial) | 14.7 N/cm |
Aderenţa la polistiren (după 14 zile) | 15.2 N/cm |
Aderenţa la PVC (iniţial) | 12.4 N/cm |
Aderenţa la PVC (după 14 zile) | 16.6 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 13 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 14 zile) | 13.6 N/cm |
Aderenţa la ABS (iniţială) | 13.4 N/cm |
---|---|
Aderenţa la ABS (după 14 zile) | 14.4 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 11.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 14 zile) | 12.6 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 16.2 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) | 16.9 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (iniţial) | 8.5 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) | 9.1 N/cm |
Aderenţa la PET (iniţial) | 11.5 N/cm |
Aderenţa la PET (după 14 zile) | 11.9 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 9.7 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 10.8 N/cm |
Aderenţa la polistiren (iniţial) | 14.7 N/cm |
Aderenţa la polistiren (după 14 zile) | 15.2 N/cm |
Aderenţa la PVC (iniţial) | 12.4 N/cm |
Aderenţa la PVC (după 14 zile) | 16.6 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 13 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 14 zile) | 13.6 N/cm |
Descărcați fișierele de mai jos pentru mai multe detalii tehnice și informații despre acest produs.