tesa® 59650 - Team 4965 Thin 160µm
160µm çift taraflı şeffaf film bant - sipariş numarası tesa® 59650
Ürün Açıklaması
tesa® 4965 İnce, PET taşıyıcıdan ve modifiye akrilik yapıştırıcıdan oluşan şeffaf, çift taraflı, kendinden yapışkanlı bir banttır . Yapışkan teknolojisi patentli ve korunmakta olan bir ürün formülasyonuna dayanmaktadır. Benzersiz ve yüksek performanslı ürün tasarımıyla donatılmış bu ürünler birlikte 4965 ailesini oluşturur. Bu çift taraflı ürün grubu, müşteri taleplerine, ürünlere ve süreçlere göre en verimli bandın kolayca seçilmesine yardımcı olur. tesa® 4965 İnce, tesa® 59650 ürün kodu ile sipariş edilebilir. Diğer tesa® 4965 ürün yelpazesinin avantajlarını buradan keşfedin: https://www.tesa.com/tr-tr/enduestri/genel-uygulamalar/montaj/4965-urun-cesitleri
tesa® 4965 İnce özellikleri:
- Yüksek sıcaklıklarda bile son derece yüksek tutunma gücü
- Güçlü PET taşıyıcı ve azaltılmış yapışkan kütle akışı sayesinde üstün aktarma performansı
- Düşük yüzey enerjili yüzeylerde bile güvenilir tutunma
Ürün Detayları ve Spesifikasyonlar
Ana uygulamalar
- Cep telefonu kasalarına lens montajı
- Otomobil sektöründe ABS plastik parça montajı
- Mobilya endüstrisinde dekoratif profillerin ve aksesuarların montajı
Teknik özellikler
Koruyucu kalınlığı | 80 µm |
---|---|
Koruyucu türü | MOPP |
Koruyucunun ağırlığı | 72 g/m² |
Koruyucunun rengi | kırmızı |
Renk | saydam |
Taşıyıcı malzeme | PET film |
Toplam kalınlık | 160 µm |
Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
Teknik özellikler
Koruyucu kalınlığı | 80 µm |
---|---|
Koruyucu türü | MOPP |
Koruyucunun ağırlığı | 72 g/m² |
Koruyucunun rengi | kırmızı |
Renk | saydam |
Taşıyıcı malzeme | PET film |
Toplam kalınlık | 160 µm |
Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
Puan özellikleri
Kopma anındaki uzama | 50 % |
---|---|
Çekme direnci | 20 N/cm |
Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
40°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
Kimyasallara karşı direnç | iyi |
Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
İlk Yapışma | iyi |
23°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
Temperature resistance min. | -40 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
Nem direnci | çok iyi |
Yumuşatıcı direnci | iyi |
Puan özellikleri
Kopma anındaki uzama | 50 % |
---|---|
Çekme direnci | 20 N/cm |
Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
40°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
Kimyasallara karşı direnç | iyi |
Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
İlk Yapışma | iyi |
23°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
Temperature resistance min. | -40 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
Nem direnci | çok iyi |
Yumuşatıcı direnci | iyi |
Yapışma Özellikleri
ABS'ye yapışma (hemen) | 9.8 N/cm |
---|---|
ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 10.8 N/cm |
Aluminyuma yapışma (hemen) | 9.6 N/cm |
Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 12.2 N/cm |
PC'ye yapışma (hemen) | 11.7 N/cm |
PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 13.1 N/cm |
PE'ye yapışma (hemen) | 5.2 N/cm |
PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 5.7 N/cm |
PET'e yapışma (hemen) | 9.3 N/cm |
PET'e yapışma (14 gün sonra) | 10.5 N/cm |
PP'ye yapışma (hemen) | 5.3 N/cm |
PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 7 N/cm |
PS'e yapışma (hemen) | 10.2 N/cm |
PS'e yapışma (14 gün sonra) | 11.1 N/cm |
PVC'ye yapışma (hemen) | 8.9 N/cm |
PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 11.9 N/cm |
Çeliğe yapışma (hemen) | 11.3 N/cm |
Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 13.4 N/cm |
Yapışma Özellikleri
ABS'ye yapışma (hemen) | 9.8 N/cm |
---|---|
ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 10.8 N/cm |
Aluminyuma yapışma (hemen) | 9.6 N/cm |
Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 12.2 N/cm |
PC'ye yapışma (hemen) | 11.7 N/cm |
PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 13.1 N/cm |
PE'ye yapışma (hemen) | 5.2 N/cm |
PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 5.7 N/cm |
PET'e yapışma (hemen) | 9.3 N/cm |
PET'e yapışma (14 gün sonra) | 10.5 N/cm |
PP'ye yapışma (hemen) | 5.3 N/cm |
PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 7 N/cm |
PS'e yapışma (hemen) | 10.2 N/cm |
PS'e yapışma (14 gün sonra) | 11.1 N/cm |
PVC'ye yapışma (hemen) | 8.9 N/cm |
PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 11.9 N/cm |
Çeliğe yapışma (hemen) | 11.3 N/cm |
Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 13.4 N/cm |
Daha fazla teknik detay ve bu ürünle ilgili bilgi için aşağıdaki dosyaları indirin.
