Ek bilgi
- PV37 çift koruyucu: PET (36µm; 50g/m²) ve kahverengi kağıt (69µm; 80g/m²)
205µm çift taraflı, çift koruyuculu, şeffaf PET film bant
tesa® 49652 – Team 4965 Yüksek Şeffaflık, biyokütle dengeli yapıştırıcıya ve %90 PCR PET taşıyıcıya sahip, yüksek şeffaflığa sahip, çift taraflı endüstriyel montaj bandıdır (geri dönüştürülmüş içerik ile üretilmiş). Bu çift taraflı montaj bandı, tesa® 4965 Original Next Gen'in yüksek şeffaflığa sahip versiyonudur ve yapıştırıcısı patentli ve korumalı bir ürün teknolojisine dayanır. tesa® 49652 – Team 4965 Yüksek Şeffaflık, birçok endüstride, özellikle görsel denetim veya kristal berraklığında bir yapışmanın gerektiği uygulamalarda süreçleri ve uygulamaları iyileştirmek için kullanılır. Çift taraflı endüstriyel montaj bandı; nem, UV ışığı ve kısa süreli olarak 200°C'ye kadar sıcaklıklar gibi birçok çevresel etkene karşı dayanıklıdır. Biyokütle dengeli akrilik yapıştırıcı, çeşitli yüzeylerde mükemmel tutuş, yüksek ilk yapışma ve iyi kesme dayanımı sunar.
Bu benzersiz ve yüksek performanslı ürün tasarımı ile donatılmış çeşitli ürünler mevcuttur. Bu ürünler bir araya gelerek Team 4965'i oluşturur. Bu çift taraflı film bant serisi, müşteri talepleri, ürünler ve süreçler temelinde en verimli bandı kolayca seçmeye yardımcı olur. tesa® 4965 ürün yelpazesinin tüm avantajlarını burada keşfedin:
https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment
| Renk | şeffaf |
|---|---|
| Taşıyıcı malzeme | PET film |
| Toplam kalınlık | 205 µm |
| Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
| Renk | şeffaf |
|---|---|
| Taşıyıcı malzeme | PET film |
| Toplam kalınlık | 205 µm |
| Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
| Kopma anındaki uzama | 50 % |
|---|---|
| Çekme direnci | 20 N/cm |
| 23°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
| Nem direnci | çok iyi |
| İlk Yapışma | iyi |
| 40°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
| Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
| Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
| Yumuşatıcı direnci | iyi |
| Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| Temperature resistance min. | -40 °C |
| Kopma anındaki uzama | 50 % |
|---|---|
| Çekme direnci | 20 N/cm |
| 23°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
| Nem direnci | çok iyi |
| İlk Yapışma | iyi |
| 40°C'de statik kayma direnci | çok iyi |
| Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
| Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
| Yumuşatıcı direnci | iyi |
| Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| Temperature resistance min. | -40 °C |
| ABS'ye yapışma (hemen) | 10,3 N/cm |
|---|---|
| ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 12 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (hemen) | 9,2 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 10,6 N/cm |
| PC'ye yapışma (hemen) | 12,6 N/cm |
| PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 14 N/cm |
| PE'ye yapışma (hemen) | 5,8 N/cm |
| PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 6,9 N/cm |
| PET'e yapışma (hemen) | 9,2 N/cm |
| PET'e yapışma (14 gün sonra) | 9,5 N/cm |
| PP'ye yapışma (hemen) | 6,8 N/cm |
| PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 7,9 N/cm |
| PS'e yapışma (hemen) | 10,6 N/cm |
| PS'e yapışma (14 gün sonra) | 12 N/cm |
| PVC'ye yapışma (hemen) | 8,7 N/cm |
| PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 13 N/cm |
| Çeliğe yapışma (hemen) | 11,5 N/cm |
| Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 11,8 N/cm |
| ABS'ye yapışma (hemen) | 10,3 N/cm |
|---|---|
| ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 12 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (hemen) | 9,2 N/cm |
| Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 10,6 N/cm |
| PC'ye yapışma (hemen) | 12,6 N/cm |
| PC'ye yapışma (14 gün sonra) | 14 N/cm |
| PE'ye yapışma (hemen) | 5,8 N/cm |
| PE'ye yapışma (14 gün sonra) | 6,9 N/cm |
| PET'e yapışma (hemen) | 9,2 N/cm |
| PET'e yapışma (14 gün sonra) | 9,5 N/cm |
| PP'ye yapışma (hemen) | 6,8 N/cm |
| PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 7,9 N/cm |
| PS'e yapışma (hemen) | 10,6 N/cm |
| PS'e yapışma (14 gün sonra) | 12 N/cm |
| PVC'ye yapışma (hemen) | 8,7 N/cm |
| PVC'ye yapışma (14 gün sonra) | 13 N/cm |
| Çeliğe yapışma (hemen) | 11,5 N/cm |
| Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 11,8 N/cm |
Daha fazla teknik detay ve bu ürünle ilgili bilgi için aşağıdaki dosyaları indirin.